Asic Miner Shop | Crypto Miner kaufen
Wir haben die Top Asic Miner Hersteller immer lagernd verfügbar:
Bitmain, Goldshell, iBeLink, MicroBT, Innosilicon, Yami Tech, Bobcat und Sunlune.
Ethereum Miner:
Bitcoin Miner:
Doge / Litecoin Miner:
Zcash Miner:
Dash Miner:
Nervos Miner:
Handshake & Sia Miner:
Helium Miner:
Die Miner Preise hängen stark vom Kurs des Coins, dem Coin selber, der Verfügbarkeit und dem Hersteller ab.
Darum sind unsere Preise im Shop tagesaktuell und werden jeden Vormittag (werktags) aktualisiert.
Preis und Farmanfragen erhältst, wie bisher, gerne auf Anfrage auch per Mail.
Kadena Asic Miner:

BITMAIN ANTMINER KA3
Coin: | KDA |
Hash: | 166 TH/s ±5% |
Einnahme: | 568 € mtl. |
Watt: | 3154 ±5% |
Strom US: | 266 € |
Mehr Details: | Detailansicht |
Hosting: | Miner Hosting |

GOLDSHELL KD MAX
Coin: | KDA |
Hash: | 40.2 TH/s ±5% |
Einnahme: | 124 € mtl. |
Watt: | 3350 ±5% |
Strom US: | 282 € |
Mehr Details: | Detailansicht |
Hosting: | Miner Hosting |

IBELINK K1 MAX
Coin: | KDA |
Hash: | 32 TH/s ±5% |
Einnahme: | 231 € mtl. |
Watt: | 2250 ±5% |
Strom US: | 189 € |
Mehr Details: | Detailansicht |
Hosting: | Miner Hosting |

GOLDSHELL KD6 SE
Coin: | KDA |
Hash: | 25.3 TH/s ±5% |
Einnahme: | 90 € mtl. |
Watt: | 2630 ±5% |
Strom US: | 221 € |
Mehr Details: | Detailansicht |
Hosting: | Miner Hosting |

GOLDSHELL KD5 PRO
Coin: | KDA |
Hash: | 24.5 TH/s ±5% |
Einnahme: | 62 € mtl. |
Watt: | 2250 ±5% |
Strom US: | 189 € |
Mehr Details: | Detailansicht |
Hosting: | Miner Hosting |

Coin: | |
Hash: | ±5% |
Einnahme: | 0 € mtl. |
Watt: | 0 ±5% |
Strom US: | 0 € |
Mehr Details: | Detailansicht |
Hosting: | Miner Hosting |

IBELINK K1+
Coin: | KDA |
Hash: | 15 TH/s ±5% |
Einnahme: | 51 € mtl. |
Watt: | 2000 ±5% |
Strom US: | 168 € |
Mehr Details: | Detailansicht |
Hosting: | Miner Hosting |
Bitcoin Asic Miner:

BITMAIN ANTMINER S19 XP
Coin: | BTC |
Hash: | 141 TH/s ±5% |
Einnahme: | 370 € mtl. |
Watt: | 3030 ±5% |
Strom US: | 255 € |
Mehr Details: | Detailansicht |
Hosting: | Miner Hosting |

BITMAIN ANTMINER S19J PRO 104
Coin: | BTC |
Hash: | 104 TH/s ±5% |
Einnahme: | 273 € mtl. |
Watt: | 3050 ±5% |
Strom US: | 257 € |
Mehr Details: | Detailansicht |
Hosting: | Miner Hosting |

MICROBT WHATSMINER M30S++ 110
Coin: | BTC |
Hash: | 110 TH/s ±5% |
Einnahme: | 294 € mtl. |
Watt: | 3472 ±5% |
Strom US: | 292 € |
Mehr Details: | Detailansicht |
Hosting: | Miner Hosting |
Ethereum Asic Miner:

BITMAIN ANTMINER E9
Coin: | ETH & ETC |
Hash: | 2400 MH/s ±10% |
Einnahme: | 257 € mtl. |
Watt: | 1920 ±10% |
Strom US: | 162 € |
Mehr Details: | Detailansicht |
Hosting: | Miner Hosting |

YAMITECH YM-100 2400
Coin: | ETH & ETC |
Hash: | 2400 MH/s ±10% |
Einnahme: | 268 € mtl. |
Watt: | 2300 ±10% |
Strom US: | 194 € |
Mehr Details: | Detailansicht |
Hosting: | Miner Hosting |

Coin: | |
Hash: | ±5% |
Einnahme: | 0 € mtl. |
Watt: | 0 ±5% |
Strom US: | 0 € |
Mehr Details: | Detailansicht |
Hosting: | Miner Hosting |

JASMINER X41U
Coin: | ETC |
Hash: | 520 MH/s ±5% |
Einnahme: | 0 € mtl. |
Watt: | 240 ±5% |
Strom US: | 20 € |
Mehr Details: | Detailansicht |
Hosting: | Miner Hosting |
Dash | Doge & Litecoin Asic Miner:

BITMAIN ANTMINER L7
Coin: | LTC |
Hash: | 8800 MH/s ±5% |
Einnahme: | 971 € mtl. |
Watt: | 3148 ±5% |
Strom US: | 265 € |
Mehr Details: | Detailansicht |
Hosting: | Miner Hosting |

Coin: | |
Hash: | ±5% |
Einnahme: | 411 € mtl. |
Watt: | 0 ±5% |
Strom US: | 0 € |
Mehr Details: | Detailansicht |
Hosting: | Miner Hosting |
Nervos, Handshake & Sia Asic Miner:

BITMAIN ANTMINER K7
Coin: | CKB |
Hash: | 63.5 TH/s ±5% |
Einnahme: | 579 € mtl. |
Watt: | 3080 ±5% |
Strom US: | 259 € |
Mehr Details: | Detailansicht |
Hosting: | Miner Hosting |

GOLDSHELL CK6
Coin: | CKB |
Hash: | 19.3 TH/s ±5% |
Einnahme: | 176 € mtl. |
Watt: | 2400 ±5% |
Strom US: | 202 € |
Mehr Details: | Detailansicht |
Hosting: | Miner Hosting |

GOLDSHELL HS6 SE
Coin: | SC |
Hash: | 4.3 TH/s ±5% |
Einnahme: | 225 € mtl. |
Watt: | 2350 ±5% |
Strom US: | 198 € |
Mehr Details: | Detailansicht |
Hosting: | Miner Hosting |
Zcash & Helium Asic Miner:

BITMAIN ANTMINER Z15
Coin: | ZEC |
Hash: | 420 KH/s ±5% |
Einnahme: | 160 € mtl. |
Watt: | 1510 ±5% |
Strom US: | 127 € |
Mehr Details: | Detailansicht |
Hosting: | Miner Hosting |
