Asic Miner Shop | Crypto Miner kaufen
Wir haben die Top Asic Miner Hersteller immer lagernd verfügbar:
Bitmain, Goldshell, iBeLink, MicroBT, Innosilicon, Yami Tech, Bobcat und Sunlune.
Ethereum Miner:
Bitcoin Miner:
Doge / Litecoin Miner:
Zcash Miner:
Dash Miner:
Die Miner Preise hängen stark vom Kurs des Coins, dem Coin selber, der Verfügbarkeit und dem Hersteller ab. Darum führen wir keine Preise im Shop auf, sondern senden ein Angebot binnen 24 h (werktags) auf Anfrage zu.
Kadena Asic Miner:

KDMAX
Coin: | KDA Miner |
Hash: | 40.2 TH/s ±5% |
Einnahme: | 1.006 € mtl. |
Strom: | 3350 W ±5% |
Strom DE: | 1116 € |
Strom US: | 282 € |
Mehr Details: | Detailansicht |
Hosting: | Miner Hosting |

K1MAX
Coin: | KDA Miner |
Hash: | 32 TH/s ±5% |
Einnahme: | 891 € mtl. |
Strom: | 2250 W ±5% |
Strom DE: | 749 € |
Strom US: | 189 € |
Mehr Details: | Detailansicht |
Hosting: | Miner Hosting |

KD6
Coin: | KDA Miner |
Hash: | 29.2 TH/s ±5% |
Einnahme: | 732 € mtl. |
Strom: | 2630 W ±5% |
Strom DE: | 876 € |
Strom US: | 221 € |
Mehr Details: | Detailansicht |
Hosting: | Miner Hosting |

KD5
Coin: | KDA Miner |
Hash: | 18 TH/s ±5% |
Einnahme: | 501 € mtl. |
Strom: | 2250 W ±5% |
Strom DE: | 749 € |
Strom US: | 189 € |
Mehr Details: | Detailansicht |
Hosting: | Miner Hosting |

KDLITE
Coin: | KDA Miner |
Hash: | 16.2 TH/s ±5% |
Einnahme: | 451 € mtl. |
Strom: | 1330 W ±5% |
Strom DE: | 443 € |
Strom US: | 112 € |
Mehr Details: | Detailansicht |
Hosting: | Miner Hosting |

K1PLUS
Coin: | KDA Miner |
Hash: | 15 TH/s ±5% |
Einnahme: | 420 € mtl. |
Strom: | 2250 W ±5% |
Strom DE: | 749 € |
Strom US: | 189 € |
Mehr Details: | Detailansicht |
Hosting: | Miner Hosting |
Bitcoin Asic Miner:

S19XP
Coin: | BTC Miner |
Hash: | 140 TH/s ±5% |
Einnahme: | 560 € mtl. |
Strom: | 3100 W ±5% |
Strom DE: | 1032 € |
Strom US: | 261 € |
Mehr Details: | Detailansicht |
Hosting: | Miner Hosting |

S19JPRO
Coin: | BTC Miner |
Hash: | 104 TH/s ±5% |
Einnahme: | 382 € mtl. |
Strom: | 3050 W ±5% |
Strom DE: | 1016 € |
Strom US: | 257 € |
Mehr Details: | Detailansicht |
Hosting: | Miner Hosting |

M30SPP
Coin: | Miner |
Hash: | ±5% |
Einnahme: | 0 € mtl. |
Strom: | 0 W ±5% |
Strom DE: | 0 € |
Strom US: | 0 € |
Mehr Details: | Detailansicht |
Hosting: | Miner Hosting |
Ethereum Asic Miner:

E9
Coin: | ETH Miner |
Hash: | 2400 MH/s ±5% |
Einnahme: | 2.145 € mtl. |
Strom: | 1920 W ±5% |
Strom DE: | 639 € |
Strom US: | 162 € |
Mehr Details: | Detailansicht |
Hosting: | Miner Hosting |

YM2400
Coin: | ETH Miner |
Hash: | 2400 MH/s ±5% |
Einnahme: | 2.254 € mtl. |
Strom: | 2300 W ±5% |
Strom DE: | 766 € |
Strom US: | 194 € |
Mehr Details: | Detailansicht |
Hosting: | Miner Hosting |

A11
Coin: | ETH Miner |
Hash: | 1500 MH/s ±5% |
Einnahme: | 1.352 € mtl. |
Strom: | 2350 W ±5% |
Strom DE: | 783 € |
Strom US: | 198 € |
Mehr Details: | Detailansicht |
Hosting: | Miner Hosting |

X4U1
Coin: | ETH Miner |
Hash: | 520 MH/s ±5% |
Einnahme: | 465 € mtl. |
Strom: | 240 W ±5% |
Strom DE: | 80 € |
Strom US: | 20 € |
Mehr Details: | Detailansicht |
Hosting: | Miner Hosting |
Dash | Doge & Litecoin Asic Miner:

L7
Coin: | LTC Miner |
Hash: | 9500 MH/s ±5% |
Einnahme: | 1.266 € mtl. |
Strom: | 3420 W ±5% |
Strom DE: | 1139 € |
Strom US: | 288 € |
Mehr Details: | Detailansicht |
Hosting: | Miner Hosting |

D7
Coin: | DASH Miner |
Hash: | 1186 GH/s ±5% |
Einnahme: | 593 € mtl. |
Strom: | 3140 W ±5% |
Strom DE: | 1046 € |
Strom US: | 264 € |
Mehr Details: | Detailansicht |
Hosting: | Miner Hosting |
Nervos, Handshake & Sia Asic Miner:

CK6
Coin: | CKB Miner |
Hash: | 19.3 TH/s ±5% |
Einnahme: | 363 € mtl. |
Strom: | 2400 W ±5% |
Strom DE: | 799 € |
Strom US: | 202 € |
Mehr Details: | Detailansicht |
Hosting: | Miner Hosting |

HS6
Coin: | SC Miner |
Hash: | 4.3 TH/s ±5% |
Einnahme: | 397 € mtl. |
Strom: | 2350 W ±5% |
Strom DE: | 783 € |
Strom US: | 198 € |
Mehr Details: | Detailansicht |
Hosting: | Miner Hosting |
Zcash & Helium Asic Miner:

Z15
Coin: | ZEC Miner |
Hash: | 420 KH/s ±5% |
Einnahme: | 351 € mtl. |
Strom: | 1510 W ±5% |
Strom DE: | 503 € |
Strom US: | 127 € |
Mehr Details: | Detailansicht |
Hosting: | Miner Hosting |